зимовка пчел с минимумом сквозной вентиляции - экономия зимних кормовых запасов
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
Youtube-канал: пчеловодство - видео для начинающих пчеловодов
Канал «пчеловодство - видео для начинающих пчеловодов» на youtube (другие видео + подписка)
8 февраля 2016Зимовка пчел с минимумом сквозной вентиляции - экономия зимних кормовых запасов
Ключевые слова: вентиляция донышко рамка семья корпус
Текст из видео
Чтобы быстрее найти интересующий отрывок из видео - ознакомьтесь с автоматически созданным текстом из видеоролика:
| Время, сек | Текст |
|---|---|
| 00:09 | данная семья номер 68 до сегодняшнего |
| 00:14 | дня зимовал а на одном корпусе со |
| 00:18 | сплошным дном вентиляция осуществлялось |
| 00:22 | только через открыть через открытый |
| 00:24 | верхний леток |
| 00:25 | вот сейчас меняют но и смотрю влажность |
| 00:29 | какая по дну второе дно или нет |
| 00:45 | тяжелый путь |
| 00:49 | вот такое сейчас |
| 00:51 | донышко вот такой донышко |
| 00:54 | значит видно вот клуб где тут подмор то |
| 01:00 | есть вот состояние дна и влажности вот |
| 01:04 | немножко есть тут водички вот немножко |
| 01:07 | вот плесень чуть-чуть вот состояние до |
| 01:11 | на сегодняшний день 6 февраля 2000 и 16 |
| 01:17 | года показывает что у сильная вентиляции |
| 01:21 | до этого времени |
| 01:23 | зимующий семье |
| 01:26 | принципе не нужно если она делается для |
| 01:29 | того чтобы удалить лишнюю влагу жилья |
| 01:33 | то есть вот видно что сырости особой |
| 01:38 | семье нет зимовка происходит на полном |
| 01:43 | гнезде без всяких старых досок |
| 01:45 | вот то есть все рамки при подготовке к |
| 01:50 | зиме если 8 рамок стояла значит там 8 |
| 01:53 | рамок стоит если 10 рамок 10 рамок стоит |
| 01:56 | все рамочки стоят гнезде и диафрагмами с |
| 02:00 | разных сторон они не зажата то есть |
| 02:03 | гнездо полностью открыта в этом случае |
| 02:10 | вентиляции участвовать осуществляется и |
| 02:12 | не так негативно действует при |
| 02:16 | потеплении плюсовые температуры на улице |
| 02:19 | поскольку гнездо не зажата |
| 02:22 | рамок много |
| 02:25 | в да так не провоцирует повышение |
| 02:27 | температуры при зимних отекали |
| 02:30 | то есть вот на сегодняшний |
| 02:34 | с начиная с начала зимовки |
| 02:37 | его до периода февральского когда вырос |
| 02:43 | в гнездах может появляться в небольшом |
| 02:46 | количестве расплод |
| 02:47 | а значит и до сегодняшнего дня усиленную |
| 02:51 | вентиляции можно не делать а начинать |
| 02:54 | делать вентиляции минут момент |
| 02:56 | потепления |
| 02:57 | когда февральское потепление начинает |
| 03:00 | днем допустим плюсовые ночью минусовые |
| 03:03 | расплоду нужно уже большее количество |
| 03:06 | свежего воздуха вот в это время уже |
| 03:10 | можно делать вентиляцию |
| 03:13 | значит что этим достигается достигается |
| 03:17 | прежде всего то что чем меньше открытых |
| 03:22 | отверстий на зиму при минусовых |
| 03:24 | температурах 20-30 градусов тем легче |
| 03:28 | пчеле температуру нужных для зимовки |
| 03:31 | поддерживайте естественно идет меньше |
| 03:33 | расход корма поскольку идет меньше |
| 03:36 | расход корма пчела |
| 03:39 | нагрузка на кишечник у пчелы меньше и |
| 03:42 | пчела меньше изнашивается вот то есть |
| 03:45 | вот эксперимент я продолжаю смотрю |
| 03:49 | часть пчел у меня вентиляции сделано |
| 03:54 | усиленные с осени |
| 03:57 | часть с декабря некоторой вот делать |
| 04:01 | начиная только сейчас ип результате |
| 04:04 | по результаты зимовки как бы будет видно |
| 04:07 | и состояние и количество корма и |
| 04:10 | количество в семье расплода и сырость и |
| 04:13 | результаты как семья перезимовал я |
| 04:16 | просто проведенных работ значит |
| 04:18 | поставлена чистые донышко на него пустой |
| 04:21 | магазин для увеличение под рамочные |
| 04:23 | пространство и сверху корпус силой леток |
| 04:28 | опять открыт только один верхний и вот |
| 04:31 | теперь |
| 04:32 | можно будет сделать уже вентиляции |
| 04:35 | поскольку дело к весне и нужно уже чтобы |
| 04:41 | вот эта влажность дополнительная она |
| 04:44 | будет как-то удалялась влага сейчас |
| 04:47 | аккуратно посмотрим покажу я вот гнездо |
| 04:52 | вот гнездышко значит зимовка происходит |
| 04:54 | на 8 рамках основной доски нет никакой |
| 04:58 | вот видно пустую абсолютно просто |
| 05:01 | сзади видна мир есть и по весу формуле |
| 05:06 | где-то по весу это корпус очень тяжелый |
| 05:10 | вот сейчас нужно будет сделать вот |
| 05:13 | небольшую щелку здесь и через верх |
| 05:16 | сделать вытяжной вентиляции поскольку |
| 05:19 | уже дело к весне |
| 05:20 | оттепель им единым днем передают |
| 05:25 | плюсовые ночью минус такую щёлочку не |
| 05:28 | большую вентиляционную сверху и сейчас |
| 05:31 | брусочки полу подложен здесь и выход |
| 05:35 | влажного воздуха есть таковой будет на |
| 05:38 | улицу |
| 05:40 | вот таким образом и фелляции сделано тут |
| 05:45 | щель зале |
| 05:49 | во всяком случае до 6 февраля |
| 05:55 | эта семья была на одном корпусе без |
| 05:58 | всяких сквозных вентиляций то есть чтобы |
| 06:02 | был открыт нижний виток а верхних без |
| 06:06 | всяких воздушных карманов когда |
| 06:08 | температура практически в карманах такая |
| 06:11 | как и на улицах то есть было в корпусе |
| 06:16 | максимальная экономия тепла и открыт |
| 06:23 | всего лишь только один виток круглый |
| 06:27 | точек было скрыть на сегодняшний день |
| 06:32 | вот номер 18 тоже на сегодняшний день |
| 06:35 | вот |
| 06:35 | был открыт только один верхний леток и |
| 06:38 | стояла сетчатые донышко вот но сетчатые |
| 06:42 | донышко она стояла сетка а дальше под |
| 06:48 | рамочные пространство |
| 06:49 | сетка выходило не на улицу одно как бы |
| 06:52 | защищена от влияние |
| 06:57 | наружнего воздуха со всех сторон обвязка |
| 07:00 | закрыта сплошная дальше идет сплошное |
| 07:04 | и вот сейчас посмотрю какая какая |
| 07:11 | влажность в этой семье при такой зимовки |
| 07:15 | вот донышко и корпус на рамку 230 |
| 07:21 | попробую перенести |
| 08:29 | никаких подкорку |
| 08:31 | вот теперь донышко |
| 08:33 | вот такой сетчатые донышко на сетчатый |
| 08:36 | дом с когда зимы еще лучше вот вот видно |
| 08:40 | что все нормально |
| 08:43 | влоги минимум то есть |
| 08:47 | вентиляции только лишь через открытый |
| 08:49 | круглый верхний леток |
| 08:51 | начиная с августа и от до сегодняшнего |
| 08:58 | дня 6 февраля 2000 и 16 года вполне |
| 09:02 | хватало чтобы вниз до |
| 09:04 | в гнезде нее было сырости вот вполне |
| 09:07 | хватало |
| 09:10 | корпус очень тяжелой формы много вот |
| 09:15 | такой вот состояние на сегодня |
| 09:18 | но я теперь значит увеличил под рамочное |
| 09:23 | пространство до 230 вот этим |
| 09:27 | мероприятием будет улучшаться |
| 09:33 | условия внутри улья и чтобы не |
| 09:36 | провоцировала ср они усиленно яйцекладки |
| 09:39 | матки то есть будет сдерживать |
| 09:42 | яйцекладку вот и сейчас положим чуть |
| 09:46 | попозже утеплитель ную подушечку и |
| 09:49 | чуть-чуть ее от сеточки вернее не от |
| 09:52 | сеточки она у меня здесь мешковина через |
| 09:56 | нее родах идет вот оставлю немножко |
| 09:59 | сдвину подушки чтобы если надо вот этого |
| 10:02 | флага через мешковину ходила вот так вот |
| 10:08 | вариантик а здесь уже вот сетчатые |
| 10:11 | покрыт ники сетка стоит и влага может |
| 10:14 | удалиться на улицу то здесь уже не сетка |
| 10:18 | как бы здесь не сетка а вот именно через |
| 10:24 | мешковину это важно его |
| 10:27 | будет удалять |
| 10:32 | немножечко |
| 10:34 | сейчас они успокоились |
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
К списку видео
К списку новостей
Другие видео по пчеловодству
К списку видео К списку новостей