как визуально определить, какие семьи пчел в первую очередь осматривать
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
Youtube-канал: пчеловодство - видео для начинающих пчеловодов
Канал «пчеловодство - видео для начинающих пчеловодов» на youtube (другие видео + подписка)
24 февраля 2016Как визуально определить, какие семьи пчел в первую очередь осматривать
Ключевые слова: семья улей пчела пятнышко очередь
Текст из видео
Чтобы быстрее найти интересующий отрывок из видео - ознакомьтесь с автоматически созданным текстом из видеоролика:
| Время, сек | Текст |
|---|---|
| 00:17 | сегодня 24 февраля 2000 и 16 года |
| 00:20 | температура на улице плюс 4 каким семьям |
| 00:25 | зима общем на воле в первую очередь |
| 00:26 | нужно уделять внимание после зимовки из |
| 00:31 | каких семей лучше начинать осмотр |
| 00:35 | сейчас это зима была в подмосковье |
| 00:40 | довольно таки мягкой суровых минусовых |
| 00:45 | температур не было много было плюсовых и |
| 00:47 | в этом году |
| 00:48 | пчёлы начали обливаться отдельные семьи |
| 00:52 | уже феврале вот выйди допустим на пачку |
| 00:56 | видя следы облета на снегу нужно |
| 01:01 | приготовить сразу тетрадь и пройтись по |
| 01:05 | всем семьям и посмотреть на снежок у |
| 01:09 | семей |
| 01:12 | значит проходим их все 7 осматриваем и |
| 01:18 | начинаем запись и стой семьи на снегу |
| 01:23 | которых больше пятен и пчелы которой |
| 01:28 | сильнее всех уже облекитесь |
| 01:31 | значит о чем говорят 5 на снегу питон из |
| 01:34 | нику говорит о том что данная семья уже |
| 01:39 | пчела данной семьи уже начали обливаться |
| 01:41 | то есть спокойные зимние состояние у |
| 01:45 | него у них уже спокойного зимнего |
| 01:47 | состояния у них уже нету и они пришли в |
| 01:50 | активное состояние |
| 01:52 | значит активное состояние по каким |
| 01:55 | причинам может быть проблемы с кормами |
| 01:59 | наличие расплода |
| 02:05 | температурный режим влажные жигули |
| 02:08 | то есть если семье условие для зимовки |
| 02:13 | созданы все очень хорошие если |
| 02:17 | комфортно ульи семья обычно раны не |
| 02:21 | активизируется |
| 02:22 | то есть если она прошла на облет значит |
| 02:25 | пчелам что-то уже не так где то было вот |
| 02:30 | или ран ран не раз под появился |
| 02:32 | или может быть корм какой-то забродивший |
| 02:35 | попался то есть отдельным челам надо |
| 02:37 | обязательно полетать и очиститься вот |
| 02:40 | может быть рано очень расплод матка |
| 02:43 | носил его так пчела которая вывела |
| 02:46 | сьесть обязательно от обретаться |
| 02:48 | молодой вот а у нас в декабре был в этом |
| 02:52 | году тепло и январе тепло вот поэтому |
| 02:55 | вот |
| 02:56 | пройдя по всем ульям мы в первую очередь |
| 02:59 | обращаем внимание на те ульи на снегу |
| 03:03 | которых больше 5 желтых вот откуда |
| 03:06 | карпат ки вот я бы сказал |
| 03:10 | у этого отвод акар папки больше всего |
| 03:15 | пятнышек активнее всех летала |
| 03:19 | эта семейка и я значит это не семья это |
| 03:23 | отвода и а значит сразу в тетрадке пишу |
| 03:26 | под номером один в первую значит при |
| 03:30 | первом же удобном благоприятном случае в |
| 03:33 | первую очередь |
| 03:34 | осмотреть именно этот оплот икон пишу |
| 03:36 | отводок в тетрадке от лодок на 51 |
| 03:54 | так номер 51 под 1 номер 51 |
| 04:01 | так и теперь пойду пошел дальше смотреть |
| 04:05 | где какие теперь вот смотрю чтобы значит |
| 04:09 | по следующей семья тоже по количеству |
| 04:14 | пятнышек и в общем побываешь ему так |
| 04:16 | пойдет сначала семья где больше самое |
| 04:19 | количество пятнышек потом поменьше |
| 04:21 | меньше меньше меньше и так вот все семьи |
| 04:25 | пройдены все записаны в тетрадке |
| 04:29 | и уже заранее как бы создан план работ |
| 04:32 | вот каких именно семей |
| 04:34 | начинать это особенно важно из пачка |
| 04:37 | большая есть допустим 5 6 7 и 6078 семей |
| 04:40 | вот папа там по той причине что можно |
| 04:44 | начать осмотр рассматривать ту 7 который |
| 04:47 | хорошо зимует а зачем спешить и |
| 04:49 | осматривать если она зимует хорошо то |
| 04:52 | есть в первую очередь надо помощь |
| 04:54 | оказать тем семьям а вот которые |
| 04:57 | проявили раннюю активность и возможно им |
| 04:59 | нужна помощь вот карпатская номер 34 лет |
| 05:03 | карпатка тоже пятнышки есть тоже |
| 05:05 | записываю 42 карпатская семья вообще |
| 05:12 | никаких признаков активности нету снег |
| 05:14 | чисты вот отводок тоже не смотря на то |
| 05:17 | что жидкую подкормку им удалось вот |
| 05:19 | признаков активации никакой снег чисты |
| 05:22 | вот его можно и не спешить вот тоже |
| 05:25 | 22 семья тоже с них абсолютно чистой а |
| 05:30 | вот 62 уже есть первые очки то есть ее |
| 05:33 | можно на пятнышках немного то есть ее |
| 05:35 | уже там по списку смотреть может быть в |
| 05:39 | какой-то более активно пчел наблюдались |
| 05:41 | эту |
| 05:42 | в первую очередь реки это вот к вопросу |
| 05:48 | слабенько это же карпатка sloppy таблица |
| 05:53 | вот пятнышки небольшие есть семьи |
| 05:57 | которые прочего вы активности вообще чем |
| 06:01 | проявляли ко второй вопрос значит а как |
| 06:05 | какую помощь можно оказать вот таким |
| 06:08 | семьям которые в первую очередь начали |
| 06:10 | облет вылез ну во-первых |
| 06:12 | самое если в гнезде сырость повышенная |
| 06:15 | влажность то самые проблемные |
| 06:18 | семье зимующие это дно и при первой же |
| 06:22 | возможности если увеличенного |
| 06:25 | пространство нету не сделано было при |
| 06:28 | первой возможности лучше донышко |
| 06:29 | поменять эту тех семей которые у которых |
| 06:34 | пятнышки на снегу видны которые |
| 06:36 | обливались до этого вот побеспокоил |
| 06:38 | можно не бояться побеспокоить чел |
| 06:40 | поскольку раз они уж и облет были значит |
| 06:43 | она они уже приходили в активное |
| 06:45 | состояние и спокойной зимовки там нету и |
| 06:48 | смена на обе за смотра гнездо |
| 06:52 | осматривать не надо потому что для |
| 06:54 | осмотра гнезда нужна теплая погода а вот |
| 06:57 | смен окна если улей допустим позволяет |
| 07:00 | размер улья произвести такую смену очень |
| 07:03 | благоприятно повлияет на дальнейшую |
| 07:05 | жизнь данной семьи поскольку вы уберете |
| 07:12 | весь подмор сырой всю she does есть там |
| 07:14 | есть и поставите абсолютный дом шк сухое |
| 07:17 | вот если уже была поставлена вот сделано |
| 07:22 | увеличенный бадра мощным пространство |
| 07:25 | как вот допустим в семье уже значит |
| 07:28 | стоит |
| 07:28 | непосредственно корпус пустой внизу тут |
| 07:35 | уже не так как не так |
| 07:37 | актуален вопрос смены на поскольку если |
| 07:42 | дно и даже и сырое то она далеко |
| 07:45 | расположено от рамок и акул базе моющего |
| 07:49 | то есть не так негативно все будет |
| 07:51 | player при смене то сразу очень удобно |
| 07:54 | определить наличие повеса улья |
| 07:58 | наличие корма в улье если корпус очень |
| 08:01 | тяжелый то естественно запасы корма и |
| 08:05 | есть если легкий то конечно надо |
| 08:09 | обязательно дать покупку и в дальнейшем |
| 08:14 | вот по |
| 08:15 | поэтому по этим записям по этим |
| 08:19 | отмеченным семьям легко будет |
| 08:22 | сориентироваться с каких именно семей |
| 08:25 | начинать осматривать и какие семья каким |
| 08:29 | семьям в первую очередь нужна будет |
| 08:33 | помощь из тут принцип один чем лучше |
| 08:35 | зимует семья тем позже она идет на блеф |
| 08:38 | раз она рано прошла на облет значит там |
| 08:42 | или расплод или проблемы с кормом |
| 08:45 | какие-то или проблемы с влажностью ну |
| 08:49 | как такого еще конечно и пчел они раньше |
| 08:51 | выходит она бьет чем местные они раньше |
| 08:54 | активизируется вот раз раньше |
| 08:57 | активизируется ему же нужно обретаться у |
| 09:01 | них они начинают расход врачевать в |
| 09:04 | большем количестве вот поэтому вот такой |
| 09:08 | вот план предварительно на брошенный |
| 09:11 | ориентируясь на |
| 09:14 | пятнышки облета на и ульев если вы |
| 09:18 | допустим человек не может постоянно на |
| 09:21 | нападки находиться и вот смотреть какие |
| 09:24 | пчел облет ведь какие нет он вот по этим |
| 09:27 | приятным легко может определиться какие |
| 09:30 | семьи обливаюсь |
| 09:31 | какие зимой формально еще находится |
| 09:34 | абсолютно правы абсолютно спокойном |
| 09:37 | состоянии |
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
К списку видео
К списку новостей
Другие видео по пчеловодству
К списку видео К списку новостей