Зима без зимы а пчела зимует!!!
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
Youtube-канал: Пчела и Пасечник
Канал «Пчела и Пасечник» на youtube (другие видео + подписка)
26 января 2020Зима без зимы а пчела зимует!!!
Ключевые слова: рамка зима матка пчела клуб
Текст из видео
Чтобы быстрее найти интересующий отрывок из видео - ознакомьтесь с автоматически созданным текстом из видеоролика:
| Время, сек | Текст |
|---|---|
| 00:13 | это января 19 год юга украины до январь |
| 00:20 | плюс 10 плюс 12 на солнышке общего не |
| 00:25 | летает немного северный ветер не дает им |
| 00:29 | год но одиночные вылеты есть всем |
| 00:33 | доброго времени пчеловоды |
| 00:35 | и любители сладкого меда немного гуляю |
| 00:39 | на пасеке и анализирую просто по верхам |
| 00:43 | самые-самые семьи до поднимается ли |
| 00:46 | температура потому как погода |
| 00:49 | нестандартное |
| 00:50 | но мухи летают во всю пчелы не хотят |
| 00:58 | такой зимой такой погодой думаю |
| 01:03 | единственное решение чтоб не стрелам |
| 01:05 | отказ у пчелы не активизируется это |
| 01:07 | кто-нибудь зимникам шарик с |
| 01:09 | кондиционером так как на улице и |
| 01:12 | ультрафиолет греет уже я так скажу не на |
| 01:18 | шутку для зимы |
| 01:21 | слишком теплое солнце челове носят |
| 01:26 | подмор вылетела подборщика |
| 01:30 | чистят чистят но это насколько активно |
| 01:37 | общего там внутри чтобы он очистил одно |
| 01:38 | да это означает все клуба уже умерли |
| 01:43 | начни не было были рыхлые |
| 01:46 | зима аномальная за практику мужская то |
| 01:50 | первая нога зима то шо за практику за |
| 01:52 | свою жизнь и у сказать что таких земля |
| 01:55 | не видел пьян words вообще должен быть |
| 01:59 | лютый мороз самый холодный месяц у нас |
| 02:01 | января и снег в этом году мы небось его |
| 02:07 | не снега и мороза всеми скрывать как бы |
| 02:11 | не буду потому что в ветрах seo но тут |
| 02:14 | на пасеке неси войск возня |
| 02:16 | но так визуально |
| 02:19 | осматривая это с ней трогает а я понимаю |
| 02:24 | что температура в клубах или в ульях |
| 02:27 | подымается это нестандартная для зимовки |
| 02:30 | температура уже тепленько есть одна |
| 02:32 | сильнейшим подымемся на две недели назад |
| 02:34 | уже активизировать я нащупал там тепло |
| 02:39 | приоткрыл и сразу ясно стало что там |
| 02:42 | матка активная кому-то так сказать когда |
| 02:46 | мороз и снег на улице да то когда |
| 02:51 | начинает активизироваться пчела и матка |
| 02:54 | сей туда это проблема когда такая |
| 02:57 | температура она может вылететь и облить |
| 02:59 | с а плюс 10 а сейчас вместо снега |
| 03:02 | впереди дожди передают дня три |
| 03:05 | плюсовая и днём и ночью то принципе |
| 03:09 | проблем я никаких не обнаруживают нужны |
| 03:11 | баши буду одна проблема это с карманный |
| 03:14 | потом по весне но есть candy сверху так |
| 03:18 | что будем контролировать это |
| 03:21 | килограммовая да они вряд ли |
| 03:27 | активизироваться в них небольшая масса |
| 03:30 | поэтому они будут сидеть да здесь |
| 03:34 | холодная здесь активация и не пахнет но |
| 03:37 | пчелки разбрелись |
| 03:43 | сидят на всех улочка здесь 4 рамки и |
| 03:45 | табель на за вас я назад здесь стабильно |
| 03:55 | на дне сетка здесь на 20 капель и на все |
| 04:00 | цен на одном отсеке |
| 04:01 | беседка дома 2 на 2 матка место |
| 04:07 | нормально норма |
| 04:11 | активация него |
| 04:13 | нужды для вылета тоже нету |
| 04:15 | 6 огнев было сейчас бы нужда они бы |
| 04:18 | вылетали peacock alley да так сверху |
| 04:21 | пчела смотрится нормально да уже не |
| 04:24 | сидит на месте уже двигается по рамкам |
| 04:28 | этот стандарт но я чувствую тепло может |
| 04:33 | быть ультрафиолет прогревает в тепло |
| 04:37 | есть небольшой она чувствуется |
| 04:39 | увлекается штамм уже активация как бы |
| 04:42 | потихоньку идет о предках подавай-ка |
| 04:53 | да |
| 04:54 | пчелы уже отсюда плохо и душит |
| 04:57 | conference kayaba sexy лужи |
| 04:59 | за candy ладе активненько и поглощениях |
| 05:11 | в канди пока не вижу чтобы реки до дырки |
| 05:13 | но клуб уже совсем не зимний и вот они с |
| 05:18 | этой стороны вот здесь получается раз |
| 05:23 | два три 4 5 шесть всем рамок они от |
| 05:27 | составной до составной уже греет |
| 05:30 | можно так сказать вот и таки я могу |
| 05:42 | сказать чтоб при таких походах облета я |
| 05:46 | донбассе проблем ну куда проблема скоро |
| 05:49 | вода быстрее |
| 05:50 | израсходуется корма но может быть |
| 05:52 | быстрее будет взяток ранее посмотрим |
| 05:56 | рамки во втором корпусе по слипались ну |
| 06:07 | это еще добиться свете за это в принципе |
| 06:10 | все четко не моли еще нету все он |
| 06:16 | начинает за ними смотреть когда |
| 06:17 | температура уже плюс 10 м выше а моль |
| 06:21 | развивается при температуре + 12 выше да |
| 06:24 | в принципе все он успевает справляться с |
| 06:29 | личинками |
| 06:31 | носить стандартной семьями больший смысл |
| 06:34 | дальше пересматривать ну начнут сей |
| 06:36 | клетках оси карму там хватает по candy |
| 06:39 | можно контролировать асду |
| 06:42 | думаешь до конца февраля начало марта |
| 06:46 | когда уже будет хорошая погода в тобин |
| 06:48 | когда можно просто из любопытства до |
| 06:52 | пересмотреть не сдо на наличие |
| 06:55 | распадались такая так просто туда листы |
| 06:58 | нефиг давай корма и по возможности это |
| 07:02 | уже ваш марты можно подставлять будет |
| 07:05 | может равно может убрать лишние будем |
| 07:08 | видно а вот те которые не активизируются |
| 07:13 | в те будет интересно посмотреть почему |
| 07:14 | это может матки можно прямого мало может |
| 07:18 | еще чего-то но опять таки не сегодня |
| 07:22 | сегодня ветерок да еще и зима то тут |
| 07:28 | довелось стандарт стояке до стандарты в |
| 07:31 | дестве рамочник а то что не буду |
| 07:33 | скрывать потому что объем маленький |
| 07:36 | составные практически до самых краев да |
| 07:39 | и будет поднять идти через низ да не |
| 07:41 | сразу и пышные старт это стопроцентно |
| 07:43 | вес на 4 4 рамочных есть место по бокам |
| 07:47 | не всего и сквозняки он просто |
| 07:48 | протягивает по краям да не сдо не |
| 07:50 | затрагивая можно подается еще лежат |
| 07:54 | насколько они |
| 07:59 | могу соскочу живые есть тепло небольшое |
| 08:06 | о ее моя ситуация даже тут еще одна |
| 08:16 | рамка свободная нет еще более менее в |
| 08:19 | клубе но уже шевелятся да они уже не |
| 08:23 | сидят на месте |
| 08:31 | по состоянии пчелы могу сказать что она |
| 08:33 | отлично |
| 08:35 | никаких излишков увеличенные брюшки |
| 08:38 | несет такого не мая этих 1 рамочка |
| 08:45 | свободная не только только вот а свою |
| 08:48 | крайнюю ранку но уже расширяется были |
| 08:51 | меньше клубом были где-то на 56 рама |
| 08:54 | сейчас получается да активненько могут |
| 09:03 | ее ужалить сырости ним а не смотря на то |
| 09:09 | что полетели на сырости нету |
| 09:13 | это вылезло придать выдайте дни мура вот |
| 09:17 | этой вот животик чуть-чуть переполнен |
| 09:19 | это уже не жилец сырости нема как бы над |
| 09:27 | никакой не назем и ничего не видно куда |
| 09:30 | задаем еще идти и идти принципе тут |
| 09:34 | хватает места точнее кормов плюс но |
| 09:38 | корди чаще тёплого то не сильно тех |
| 09:40 | больше была возможность за того что там |
| 09:45 | объем ближе к больше не так нагревается |
| 09:50 | прогревается |
| 09:51 | а у стояка наполовину что 14 рамок по |
| 09:56 | меньше объём возможность там просто |
| 09:58 | прогрел ультрафиолетом как бы более |
| 10:01 | качественнее |
| 10:01 | может сюда там генетических матка нету |
| 10:05 | но процентов 80 уже тепло прошелся |
| 10:10 | прощупал |
| 10:15 | 20 процентов еще сидят на основном это |
| 10:18 | килограммовые |
| 10:19 | и теша поменьше да какой легкое тепло на |
| 10:32 | него понять либо с клуба либо либо это |
| 10:37 | ультрафиолет сверху этим сидят |
| 10:44 | поспокойнее но |
| 10:49 | клуб рыхлый еще одна рамка они только |
| 10:53 | перешли в но разложиться тут до самой |
| 10:56 | заставлю его раса между за страной дошли |
| 10:59 | это сто процентов они начинают |
| 11:01 | разогревать уже |
| 11:04 | но до зададим еще идите вон сетка видно |
| 11:08 | где то не видать эти более спокойно все |
| 11:28 | равно такая зима не то что не |
| 11:32 | ординарная не понятно нет ни как сказать |
| 11:36 | правильно неприемлемо это привыкли к |
| 11:41 | одному а тут на тебе другое эти чистые |
| 11:46 | то очень хорошо на дне он куча подмора |
| 11:49 | вы системе а можно проверить что там их |
| 11:53 | еще есть что то есть все они богаты так |
| 12:04 | чувствую никаких куч не маяка руси есть |
| 12:09 | одиночки одиночки лежат в принципе не |
| 12:17 | смотря на то что если моя теплая зимовка |
| 12:22 | пока проходит отлично это самая активная |
| 12:27 | активизировалась 2 недели назад |
| 12:35 | cody |
| 12:37 | candy тепленькая человек же вижу вот они |
| 12:44 | вот и один внутренний ну почти на все |
| 12:46 | равно рамка лишнее и так вот на всю |
| 12:55 | рамку там осталось 5 сантиметров |
| 13:01 | да |
| 13:06 | значит |
| 13:08 | раз два три 4 5 шесть на шесть в рамках |
| 13:12 | полностью нет у но пока не там еще |
| 13:15 | хватает им еды так что проблем дает не |
| 13:21 | здесь там еще и до плюс одна рамка 7 |
| 13:23 | тоже с медом но зимний период они и не |
| 13:28 | задействуют а может разогреет это самая |
| 13:37 | активная 1 из 1 на своей пасеке такая |
| 13:40 | две недели назад я заметил тепло |
| 13:44 | почувствовал рукой посмотрел и увидел |
| 13:47 | что там пошла активация хотя собранный |
| 13:50 | одинаково си |
| 13:52 | но есть такой уникальный |
| 13:56 | 10 одна семья посмотрим посмотрим что |
| 14:01 | будет феврале еще будет марте |
| 14:08 | одиночки выходят |
| 14:10 | это проверяет тоже подмор выкидывает но |
| 14:19 | состояние пчелы удовлетворяющие него не |
| 14:28 | еще увеличенного челка как тёлка |
| 14:33 | отличная |
| 14:42 | да |
| 14:43 | находка для зимы не понятно падежа |
| 14:51 | по основным себе отнимая все живые есть |
| 14:56 | отход 2 мало мерок те килограммовая |
| 14:59 | вставлял две из них получились меньше |
| 15:03 | килограмма те которых по килограмму |
| 15:06 | отлично зимует улья из одного картона да |
| 15:09 | моя связь у них которая фанера шестерка |
| 15:12 | а теша поменьше меньше килограмма не |
| 15:15 | не сидят наверху рамки да они не могут в |
| 15:19 | рамку обогреть или сохранить игроки мать |
| 15:23 | зимой не понятно то есть они прошлись по |
| 15:25 | верху же самый жадова их месяц назад |
| 15:27 | соединил но пчела уже |
| 15:30 | истощена и было и я уже знал что только |
| 15:33 | никого не будет ну как бы их не жалко то |
| 15:37 | тестовый и оставил килограммовый но две |
| 15:40 | штуки футов меньше килограмма хотя все |
| 15:42 | были по весне одинакового веса дома |
| 15:46 | сказать объема но так получилось может |
| 15:50 | клещ ему еще сюда и а может и маток там |
| 15:52 | нету потом под иблиса проанализирую а |
| 15:57 | так в принципе падежам 0 поддержа 0 |
| 16:03 | несмотря то что зима |
| 16:04 | неадекватно интересно еще одна семейка |
| 16:07 | она тоже килограммовая я в прошлом |
| 16:10 | сезоне за нее забыл я ж столько осенью |
| 16:12 | занялся это та семья которая |
| 16:15 | зимовал она одной рамке в плохой марка |
| 16:18 | дай обмотка им заменил уже но поздно в |
| 16:21 | конце лета и оставил их как как для |
| 16:26 | эксперимента опять но и планету челки |
| 16:30 | жужжат вон они сидят |
| 16:39 | я спокойно |
| 16:41 | вот за становится основной echostar на 1 |
| 16:44 | 2 3 4 на 4 рамочка запасов там pattaya |
| 16:52 | но они килограммовые маленькие он они |
| 16:54 | между рамок там где-то там не видно |
| 16:59 | неохота их тревожить |
| 17:06 | подымается что у нас закрывать сидят |
| 17:10 | отлично |
| 17:11 | улей 12 рамочной холодными карманами |
| 17:23 | нехилым сквозняком отлично зимует |
| 17:29 | панасоника не вижу прошу если надо было |
| 17:32 | вылетели бы на облет вот видно |
| 17:46 | сидят у передние стеночки я вот одного |
| 17:51 | не пойму когда матка старая пчелы |
| 17:53 | меняют матку но эти продержались всю |
| 17:58 | зиму со старой маткой плохой святая |
| 18:00 | осенью и их насытил пчелы потом уже не |
| 18:02 | было 7 ну не эту осень а два года назад |
| 18:06 | продержались весну стартанули и начали |
| 18:09 | все равно со старой мань молодую никакую |
| 18:12 | не выводили хотя пчелы этого хватало из |
| 18:15 | испытали старой маткой на 1 тица выйти |
| 18:17 | завидную где-то в июле месяце я потом |
| 18:22 | посмотрел их и пользу ну и видно что |
| 18:24 | долго никакого о них как было там |
| 18:26 | другого килограмм так и оставалась до со |
| 18:28 | старым а ткани не могли себя или |
| 18:30 | продукте ровать количестве в этом не |
| 18:33 | давал кусте им заменил |
| 18:35 | матку мы посмотрим а так упертые были |
| 18:39 | шока пес не хотели вида матка старюсь я |
| 18:43 | уже было ели позова но села не трудом в |
| 18:47 | нормальными яйцами но мало очень мало |
| 18:51 | несмотря на то что нет снега мороза до |
| 18:54 | солнышко светит плюс 5 плюс 10 на |
| 18:56 | средняя температура за зиму которая |
| 19:00 | прошла до |
| 19:00 | ночью среднем 0 днем среднем плюс 5 вот |
| 19:05 | такая вот несмотря на это деревья не |
| 19:08 | просыпаются |
| 19:10 | генетически не понимают все еще рановато |
| 19:12 | все еще спит |
| 19:14 | почки все вообще деревянное еще дашу |
| 19:23 | принципе в принципе нормально пока все |
| 19:31 | для человека не нормально а тогда все |
| 19:35 | цепочки еще все все деревянные даже не |
| 19:38 | нам не набухли так что не страшно в этом |
| 19:42 | году никто |
| 19:43 | санки детские дни вы не вытягивал да |
| 19:47 | наверно потихоньку начнем колеса |
| 19:49 | проделывать к санкам все таки зима |
| 19:53 | покататься хотят дети хоть на колесах |
| 19:55 | потому что прогнозировать как бы |
| 19:58 | ближайшие годы снега мы не увидим точнее |
| 20:02 | много не увидел немного меняется климат |
| 20:08 | на этом можно заканчивать прогулку |
| 20:10 | принцу я прощупал практически всех так |
| 20:14 | для себя понял некоторых подавишься |
| 20:17 | что сказать сложно зима |
| 20:20 | зимовка несложно и нечего сказать как по |
| 20:23 | мне все идет как и обычно зимой но |
| 20:26 | чуть-чуть |
| 20:27 | рыхлее куда некоторые активизировались а |
| 20:30 | так принципе в основном основная часть |
| 20:32 | пасеки зимуют как будто на улице снег и |
| 20:36 | мороз тревог я не бачу пока но время |
| 20:39 | покажи всем пока |
| 20:40 | phil воды и любители сладкого меда |
| 20:44 | надеюсь где-то |
| 20:46 | феврале уже когда будут окна хорошие |
| 20:48 | облет на середине да уже можно будет |
| 20:52 | понаблюдать за пчелками пока |
| 21:32 | может |
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
К списку видео
К списку новостей
Другие видео по пчеловодству
К списку видео К списку новостей