Контрольный улей. Продолжаем наблюдать за его весом 25.03.2019
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
Youtube-канал: Матковод
Канал «Матковод» на youtube (другие видео + подписка)
25 марта 2019Контрольный улей. продолжаем наблюдать за его весом 25.03.2019
Ключевые слова: пчела корм наличие ревизия прирост
Текст из видео
Чтобы быстрее найти интересующий отрывок из видео - ознакомьтесь с автоматически созданным текстом из видеоролика:
| Время, сек | Текст |
|---|---|
| 00:01 | [музыка] |
| 00:13 | [музыка] |
| 00:15 | приветствую всех на канале modcloth |
| 00:17 | с вами я юбок игорь моя любимая жена |
| 00:19 | машенька маленького ряд |
| 00:20 | итак друзья стоим возле контрольного |
| 00:23 | улья сейчас 25 марта ну мы планировали |
| 00:28 | проводят проводить контрольные замеры |
| 00:30 | только шесть месяцев самой зимы |
| 00:32 | но более конечно пожелания подписчиков |
| 00:35 | чтобы продолжали дальше чтобы увидеть в |
| 00:38 | до какого момента они все-таки будут |
| 00:40 | ивану поедать корм и когда уже как бы |
| 00:42 | стабилизируется из какого момента пойдет |
| 00:45 | прирост и я тоже поразмышлял над этим я |
| 00:48 | думаю действительно надо бы это бы |
| 00:50 | увидеть так как интересно и самому |
| 00:53 | напомним что этот улик контрольный улик |
| 00:56 | зимовал |
| 00:57 | на весах за 6 месяцев зимовки машенька |
| 01:01 | по 2 за 6 месяцев зимовки съели |
| 01:03 | 6 килограмм 700 и повернул 11 марта вес |
| 01:10 | улиц составлял 22 300 ну и мы тут |
| 01:13 | напишем |
| 01:14 | сегодня знать какое будет числа 25 0 3 и |
| 01:20 | сейчас мы с весим его |
| 01:23 | и увидим сколько они сильно за 2 недели |
| 01:28 | но в любом случае ели так как его за эти |
| 01:31 | две недели пчелы летали что там если но |
| 01:35 | это мизер можно сказать из того что они |
| 01:38 | должны сейчас употреблять так как |
| 01:39 | сделавши ревизию |
| 01:42 | в одном улье я заметил что количество |
| 01:44 | расплода довольно неплохое уже |
| 01:46 | соответственно для выкармливания такого |
| 01:50 | расхода надо много энергии много корм |
| 01:53 | соответственно как на мой взгляд в любом |
| 01:55 | случае сейчас они что-то съели ну а |
| 01:58 | сколько сели мы увидим пока не так вот |
| 02:06 | 2022 322 300 но и грамм 700 до 800 съел |
| 02:17 | вот так 21500 просто |
| 02:26 | ну и прибыль то ровно и поставил 21 |
| 02:30 | килограмм 500 до идем запишем 21 |
| 02:42 | килограмм 500 соответственно получается |
| 02:45 | съели они 800 грамм 800 грамм замка две |
| 02:49 | недели 800 грамм за 2 недели |
| 02:54 | много это немного мало это немало ну я |
| 02:56 | понимаю что селяне больше чем 800 грамм |
| 02:59 | так как что они приносили они тоже еле |
| 03:01 | и улик паху дал на это какой какой то мы |
| 03:04 | сейчас прироста пчел я думаю еще нет |
| 03:07 | никакого но если есть он минимальный те |
| 03:09 | пчелки которые рождаются которую они |
| 03:11 | которые теряются некоторые умираю |
| 03:13 | умирают и пока на данный момент и мне |
| 03:16 | кажется что численность пчелосемьи в |
| 03:19 | количестве самою |
| 03:21 | их не била яичной массы сми |
| 03:23 | увеличивается а только уменьшается в |
| 03:25 | плане поедание кормов на этом и сейчас |
| 03:29 | сразу же и приблизно посмотрим как они |
| 03:33 | сидят |
| 03:35 | ну как сидят сидят сегодня у нас сейчас |
| 03:42 | погода около девяти градусов + ночью |
| 03:44 | павел дочь или тут сейчас я думаю |
| 03:53 | посмотрим видим что заняли все ложки |
| 03:57 | помним что когда зимовали на этой улочке |
| 04:02 | пчел не было а когда видим что |
| 04:05 | расползлись расползлись |
| 04:08 | пчелы на крайние рамки есть |
| 04:13 | часто смотрит то года сейчас не самое |
| 04:21 | приятное для такого |
| 04:23 | но тем ни менее хотели посмотреть |
| 04:26 | смотрим это полностью кормовая рамочка |
| 04:31 | мы все жена можно сказать насколько |
| 04:35 | наполовину можно даже сказать на меньше |
| 04:37 | половину так что видим что прироста в |
| 04:41 | любом случае еще пчелы нет она сейчас |
| 04:44 | стоит ихняя биологическая масса еще на |
| 04:48 | уровне но это полностью металла и рамкой |
| 04:52 | также исходя из этого опыта что я для |
| 04:56 | себя понял не именно о теперешнем |
| 05:01 | осмотре |
| 05:01 | я веду к тому что из опыта контрольных |
| 05:05 | весов я понял то что |
| 05:10 | забирать лишнюю рамку не стоит ну когда |
| 05:14 | я уже замечаю когда сформировали за зиму |
| 05:16 | я вижу что можно было бы еще одну |
| 05:18 | забрать но вижу ее не стоит забрать хоть |
| 05:20 | на ней клуб или сидит ну как мы |
| 05:23 | я сейчас ее достал мы замечаем что она |
| 05:25 | не по плесневого так как на ней клуб где |
| 05:28 | сидел она |
| 05:29 | лист не испортилось на ней ничего не |
| 05:33 | произошло пчелы при том как уже |
| 05:35 | расползлись а обслуживает и и сколько ты |
| 05:38 | то обслуживать мне настолько она пустая |
| 05:40 | что она тут не нужна что я ещё в этом |
| 05:43 | эксперименты для себя приобрел я понял |
| 05:46 | то что я это уже ролика говорил 2 недель |
| 05:50 | назад |
| 05:50 | что я теперь знаю что мне необязательно |
| 05:52 | делать вот эти первые ревизии весенние |
| 05:55 | сейчас много с кем общаюсь уже все |
| 05:57 | говорят я уже сделал я ещё не делал |
| 05:58 | ревизию я знаю что мне ее делать не надо |
| 06:01 | это очень большой плюс в моей моим чела |
| 06:06 | вот для меня было важно я зимой потому |
| 06:10 | что сейчас некоторые ребята делают |
| 06:12 | ревизию на наличие кормов что сейчас |
| 06:15 | смотрят наличие кормов us карачева it |
| 06:19 | при необходимости и соответственно |
| 06:22 | утепляют но это я уже тоже говорил |
| 06:24 | подобный ролик она уже повторюсь |
| 06:26 | соответству нас улик утепленный скора |
| 06:28 | чего не надо наличие кормов исходя из |
| 06:31 | расположения гнезда |
| 06:33 | как она сидела всю зиму у нас 95 |
| 06:36 | процентов так пасеки всей сидела в |
| 06:38 | начале |
| 06:39 | сверху соответственно по наличием кормов |
| 06:43 | можно определять всю пасеку какие-то как |
| 06:46 | я этот улиц соответственно мы это не |
| 06:48 | делаем сейчас на данный момент а будем |
| 06:50 | уже только расширить все друзья с этим |
| 06:53 | экспериментом мы через две недели опять |
| 06:56 | к нему вернемся я |
| 06:57 | посмотрим уже тогда начал ли уже но |
| 07:00 | остановилась ли уже поедание кормов |
| 07:02 | начал ли прирост начали рождаться пчелы |
| 07:04 | биологическая масса пчелы со маугли |
| 07:07 | начала ли добавляться начал или принос |
| 07:09 | нектара и может уже стабилизируется и |
| 07:12 | может надо будет уже в любом случае |
| 07:13 | через две недели 11 апреля надо будет |
| 07:16 | уже их расширять и мы при расширении |
| 07:19 | сразу же добавим эту рамочку ну посчитай |
| 07:22 | если будет в этом необходимость если на |
| 07:24 | тот момент уже и так семья пойдет в плюс |
| 07:26 | соответственно и и добавлять не буду |
| 07:28 | просто запишем как как плюс рамочка все |
| 07:33 | друзья на сегодня буду заканчивать с |
| 07:34 | вами были мы подписываемся наш канал |
| 07:37 | ставим класс аккумулировать и дизлайки |
| 07:38 | всем пока пока |
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
К списку видео
К списку новостей
Другие видео по пчеловодству
К списку видео К списку новостей