Какое количества мёда нужно для зимовки пчёл. Расход мёда пчёлами.
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
Youtube-канал: Truskawka R
Канал «Truskawka R» на youtube (другие видео + подписка)
26 сентября 2018Какое количества мёда нужно для зимовки пчёл. расход мёда пчёлами.
Ключевые слова: семья мед рамка зима пчела
Текст из видео
Чтобы быстрее найти интересующий отрывок из видео - ознакомьтесь с автоматически созданным текстом из видеоролика:
| Время, сек | Текст |
|---|---|
| 00:00 | сколько надо пчелам оставлять году в |
| 00:02 | зиму хороший вопрос вот сегодня |
| 00:05 | посмотрим что делается в улье заставная |
| 00:09 | доска отодвигаю |
| 00:14 | и смотрим что тут чувак делается |
| 00:18 | помет на сегодняшний день на 20 сентября |
| 00:27 | дело уже идет к зиме |
| 00:30 | полнейший рамками есть чудеснейшая рамка |
| 00:37 | меда полнейшая рамками деви полнейших |
| 00:47 | рамки мед чудес вот сколько пчелам |
| 00:52 | оставлять зиму меда значит чё нам |
| 00:56 | пчелиной семье |
| 00:57 | зиму для правильной семье для |
| 01:00 | стандартной которая на 89 рамок надо |
| 01:03 | оставлять не менее не менее 26 килограмм |
| 01:09 | меда назим весь этот мед 26 килограмм |
| 01:14 | конечно пулей не поместится поэтому |
| 01:16 | часть меда оставляется в улье на зимних |
| 01:20 | часть меда |
| 01:22 | собирается хранить |
| 01:25 | или я допустим ставлю мед за за самую |
| 01:29 | доску назим вот весной просто подвигаю |
| 01:32 | потому что все двадцать шесть килограмм |
| 01:35 | позже полнейшая рамками был забит |
| 01:37 | абсолютном 3 рамки полнейший кленов 26 |
| 01:40 | килограмм конечно в улье все не |
| 01:41 | поместятся так вот сколько нужно |
| 01:44 | оставить воду непосредственно в гнезде |
| 01:47 | пчел до того момента когда вы найдите |
| 01:49 | дадите весной мед из страховочного фонда |
| 01:52 | то есть запасных непосредственном везде |
| 01:55 | у семьи стандартный которая на 89 рамах |
| 01:58 | будем считать на 8 рамок должно в каждой |
| 02:02 | улочки на каждую булочку |
| 02:04 | мёду приходиться ровно столько чтобы им |
| 02:07 | хватало на осень |
| 02:08 | на зиму и на начало весны |
| 02:11 | то есть если проще и только на каждую |
| 02:15 | булочку пчел должно попадать два два два |
| 02:18 | с половиной килограмма мёда |
| 02:22 | теперь математика очень простая vasya |
| 02:25 | занимает 8 грамм допустим там 898 улочек |
| 02:29 | на каждую булочку минимум 2 килограмм 8 |
| 02:33 | на 2 16 килограмм для тех рамок на |
| 02:38 | которых будут сидеть пчел плюс для там |
| 02:41 | две рамки кроющие которые будет крыть |
| 02:45 | серийные углов слева и справа и в этих |
| 02:49 | кроющих ранга должна быть еще не меньше |
| 02:51 | чем два с половиной килограмма и того |
| 02:55 | 8 рамок по 2 килограмм 16 и плюс 5 |
| 02:59 | килограмм на 2 кроющие рамки то есть 21 |
| 03:02 | килограмм вот 21 килограмм меда должен у |
| 03:05 | вас остаться |
| 03:06 | гнезде идем дальше |
| 03:11 | сколько пчелы съедают если семья |
| 03:14 | серийная стандартная на 89 рама она |
| 03:17 | съедает на одну булочку то есть одна |
| 03:20 | улочка всё съедает около 1 килограмма |
| 03:23 | мёда |
| 03:25 | зимой если семья слабый слабенькое там |
| 03:30 | на 4 на 5 рамочек отвода чак маленький |
| 03:32 | матку вы храните то мне плевать на |
| 03:34 | запасной то такая слабая семья она зимой |
| 03:37 | должна расходовать мед больше потому что |
| 03:40 | треть своей дней зимой она раз ходит |
| 03:42 | люду в два раза больше то есть если |
| 03:44 | сильно семья расходует на каждую булочку |
| 03:45 | один килограмм меда клад улочка съезд 1 |
| 03:48 | киллограмм метров слабо семье 1 улочка |
| 03:51 | всю съесть 2 килограммов вот таким |
| 03:54 | образом практически 100 на что на |
| 03:57 | сильную семью что на слабую семью что на |
| 04:00 | семью которая занимает 8 9 улочек зиму |
| 04:02 | что на семью которая занимает четыре |
| 04:04 | пять бочек зимовку корму надо оставлять |
| 04:07 | практически в одинаковом никуда вы от |
| 04:10 | этого не делитесь доход |
| 04:14 | идем дальше это у меня 4 рамки полные |
| 04:19 | уже был и готовых зим сколько семья |
| 04:24 | съезд вот от этого момента как сентября |
| 04:28 | месяца до зимы мед семья сильно-сильно |
| 04:33 | ясеня съезд до холодов грузины еще три |
| 04:37 | килограмма |
| 04:38 | мед вот поэтому вот эти 18 20 килограмм |
| 04:44 | которые вы оставляете в везде может 5 |
| 04:46 | полная рамками 25 рамок полнейших не |
| 04:51 | предполагают что пчёлы семья съедят |
| 04:54 | еще из-за этого запаса 3 килограмма |
| 04:56 | этого мифа столица 15 за зиму |
| 05:00 | сильная семья съезд еще 8 или 9 |
| 05:04 | килограмм меда сильная семье |
| 05:06 | значит от этих 15 минусуем еще 8 и |
| 05:10 | вертелах а вот минусуем 8 и того 15 |
| 05:15 | минус 8 класс остается 7 килограмм |
| 05:18 | весьма они подойдут |
| 05:20 | запасами корма 7 килограмм на семью и |
| 05:26 | весной они |
| 05:28 | расходует около 6 килограмм |
| 05:32 | и вот уже к началу апреля вы подойдете к |
| 05:36 | стен что ваша семья израсходует все 18 |
| 05:40 | килограмм которые вы оставили им зим и |
| 05:43 | вот к апрелю месяцу вам придётся достать |
| 05:46 | рамки из запасников которые вы сготовили |
| 05:48 | вот запасные рамки с медом и вставить в |
| 05:52 | ездок пчел то есть дать им корм ли вам |
| 05:54 | придется кормить пчел candy баночками |
| 05:57 | сиротами медовыми сотами и всякой |
| 06:00 | дребедени если этих рамок назим не |
| 06:03 | заготовили слабая семья которая на 4 на |
| 06:07 | 5 рамках расходует на осень полтора |
| 06:12 | товаром полтора килограмма |
| 06:15 | назим 10 килограмм больше чем сильно |
| 06:19 | ясеня потому что не надо больше греться |
| 06:21 | больше тепла в деле значит больше |
| 06:22 | сожрать мер тепло пчелы выделяют поедали |
| 06:25 | мед надо больше тепла нужна семья плохо |
| 06:28 | подогревается слабенькое значит надо |
| 06:31 | сажать больше юга и на весну она сожрет |
| 06:33 | 4 килограмм таким образом сильная семья |
| 06:37 | за период с осени по раннюю весну 2 |
| 06:41 | апреля месяца съедает 18 килограмм |
| 06:44 | слабая семья которая занимает 45 рамочек |
| 06:47 | съедает 15 килограмм очень сильно семья |
| 06:50 | съедает |
| 06:50 | на три килограмма больше поэтому что для |
| 06:54 | сильно семьи что для слабой семьи мед |
| 06:58 | надо заготавливать практически |
| 07:00 | одинаковых но этой цифры я сказал а не |
| 07:04 | для хорошей земли для теплой зимы то |
| 07:07 | есть или для зимовки в зимовники |
| 07:10 | а если у вас семья зимует на улице или |
| 07:15 | холодно в зимовники |
| 07:17 | и вообще-то вот теперь значит то мороз |
| 07:21 | не неблагоприятная зимовка то еще к |
| 07:25 | этому количеству меда который я назвал |
| 07:27 | надо добросить еще 20 процентов то есть |
| 07:30 | если сильная семья съедает 18 килограмм |
| 07:33 | при благоприятной зимовки |
| 07:35 | за всю зиму by ранее весны до того |
| 07:37 | момента когда поставите имен со |
| 07:39 | страховочного запас они либо начнете |
| 07:41 | подкармливать только этим 18 грамм надо |
| 07:44 | добавить еще 20 процентов то есть пятую |
| 07:47 | часть то есть еще 3 4 килограмм и того в |
| 07:51 | гнезде вы должны оставить 18 плюс 34 |
| 07:55 | грамма |
| 07:56 | 21 22 килограмма многим на турбе я |
| 07:59 | обретал вначале потому что у меня |
| 08:02 | включилась мульт на улице зима и у нас |
| 08:05 | не очень хорошие поэтому я ориентируюсь |
| 08:08 | на то что зимой к будет плохая вас в |
| 08:10 | ученом я в гнезде стараюсь оставить |
| 08:13 | 21 22 килограмма мёда и еще минимум |
| 08:17 | шесть килограмм оставить им запасники |
| 08:20 | упрись я оставляю за основной груз нами |
| 08:23 | бог без ненависти этот медленно падают |
| 08:27 | вот столько вот роду мест пчелиная семья |
| 08:31 | зиму и это вам не хухры-мухры это |
| 08:37 | количество меда вот уже подбираемся к |
| 08:40 | октябрь месяц везде должно быть чего-то |
| 08:49 | скрывшись было |
| 08:50 | и громыхнуло вот уже прошло расходная не |
| 08:55 | сбу рамка уже не полное меда у меня было |
| 08:58 | полнейшее храмах 5 минут это 15 |
| 09:01 | килограмм ну и здесь в этой рамке |
| 09:03 | программа 2 17 килограмм меня есть |
| 09:08 | дальше идем следующую рамочку это семья |
| 09:16 | которую я снимал прошлый раз показывал |
| 09:19 | сколько но вполне тут тут у меня еще раз |
| 09:26 | плод |
| 09:28 | даже есть яйца матка откладывать яйца |
| 09:33 | вот-вот челка бегать желтенькая впереди |
| 09:41 | ромашка еще с расплодом |
| 09:45 | ну как тебе месяцу расхода уже должен |
| 09:49 | прекращаться 1 модуль я должно быть на 1 |
| 09:52 | сентября около трех рамах за подбираемся |
| 09:56 | первому октябрю скоро господу |
| 09:59 | соответственно будет немножко меньше |
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
К списку видео
К списку новостей
Другие видео по пчеловодству
К списку видео К списку новостей