Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
Youtube-канал: Пасека Владимира Рябухина
Канал «Пасека Владимира Рябухина» на youtube (другие видео + подписка)
4 февраля 2019Ключевые слова: зимовник семья бак температура пчела
Текст из видео
Чтобы быстрее найти интересующий отрывок из видео - ознакомьтесь с автоматически созданным текстом из видеоролика:
| Время, сек | Текст |
|---|---|
| 00:00 | [музыка] |
| 00:08 | всем привет всем моим друзьям |
| 00:10 | подписчикам моего канала не приехал на |
| 00:13 | пасеку 2 февраля |
| 00:14 | у нас на урале идёт снежок ночью валил |
| 00:17 | снег |
| 00:17 | температура где-то -12 градусов и мне |
| 00:21 | многие подписчики спрашивают о моем бак |
| 00:25 | счастья давно уже его не показывал и |
| 00:27 | сейчас решил показать как он у меня |
| 00:30 | зимует давайте вначале загляни в |
| 00:33 | зимовник на ту семью по которой я уже |
| 00:35 | фактически три года провожу свой |
| 00:38 | эксперимент свой тест показывал гирос |
| 00:42 | как он не забывал и как он работал на |
| 00:46 | главном медосборе это семья |
| 00:48 | desu я оставлю ссылочку по этой семье то |
| 00:50 | будет целый плейлист |
| 00:52 | поэтому бак вас у которого я веду едят |
| 00:55 | только там еще будут бак вас материнка |
| 00:57 | от которой я брал материал для этой |
| 01:01 | семьи во всем хотите |
| 01:03 | заходите по ссылке и смотрите да сейчас |
| 01:06 | пойдемте зимовник и посмотрим как он |
| 01:08 | даст им зимует и какое состояние сейчас |
| 01:11 | у нашего бак поста и так сейчас мы |
| 01:14 | находимся в одном из своих любовников |
| 01:20 | этот зимовник для небольшой рассчитан |
| 01:23 | примерно до 40 человек и здесь для |
| 01:27 | поддержания оптимальной температуры |
| 01:30 | что температура не та стояла на галсов |
| 01:33 | посмотрите какая температура здесь вдоль |
| 01:38 | здесь то же самое да влажно здесь уже |
| 01:42 | этот термометр особо то и не показывают |
| 01:45 | важность никак не должно здесь быть 25 |
| 01:49 | так что я ему не верю стоит there barely |
| 01:54 | показываю здесь у меня верху |
| 01:56 | датчиком подвесил специально повыше где |
| 01:59 | потеплее чтобы он я зарабатывал чтобы |
| 02:02 | температуру я здесь была как бы не так а |
| 02:05 | уж не большая но удержалась в пределах 0 |
| 02:08 | градусов это очень и очень оптимально да |
| 02:13 | этот обогреватель вот как бы для больших |
| 02:16 | морозов если морозов особо нет как бы |
| 02:20 | особо и не включаются так что |
| 02:22 | электро-энергии затрат я больших несу |
| 02:25 | а вот то самое пчела семья у нас бог |
| 02:28 | fast кто если forbid моё видео здесь она |
| 02:32 | стоит до лесах |
| 02:34 | весы бы и посмотрим еще давайте |
| 02:37 | посмотрим как расположен у нас клуб и |
| 02:40 | какая температура на данного бед сейчас |
| 02:42 | в клубе я здесь поставил датчик датчик |
| 02:45 | уходит в центр клуба на данный момент |
| 02:48 | сейчас показывают центре клуба 30 |
| 02:52 | градусов тепла и три десятых |
| 02:58 | [музыка] |
| 03:03 | и так вот на последние рамочки |
| 03:09 | можем взять нашу бак вас всю |
| 03:19 | но здесь у них до края еще как бы |
| 03:22 | немножко место есть |
| 03:24 | меда там прилично мед у меня в основном |
| 03:28 | здесь печатный семья у меня находится |
| 03:34 | вот таким большим клубом |
| 03:36 | здесь вот клуб находится расположен он |
| 03:40 | начинается как бы от передней стенки и |
| 03:43 | от левого бока и уходит как бы в правую |
| 03:46 | сторону вот так вот таким образом |
| 03:49 | расположен клуб макросы на данный момент |
| 03:53 | здесь корм печатными можем наблюдать |
| 03:56 | он есть до задней стенке здесь есть |
| 04:00 | место где идти но здесь клуб как бы себе |
| 04:03 | счет в правую сторону но там все равно |
| 04:06 | есть какое-то место для пчел на данный |
| 04:10 | момент находится он раз два три 4 5 6 7 |
| 04:16 | 8 9 10 11 12 улочках имеется пчела |
| 04:23 | начиная от основной доски даже вот здесь |
| 04:28 | вот где заставляя доска имеется пчелы |
| 04:35 | волнуюсь за стальной пчелы и до самой |
| 04:42 | стенки |
| 04:43 | во всех улочках пчелы зубок вас очень |
| 04:48 | радует тем что он идет такой мощный |
| 04:51 | зимует он неплохо если кто смотрит мои |
| 04:56 | видео то можно заметить как его волны в |
| 05:00 | прошлом году и какой был он силы все это |
| 05:03 | есть у меня на канале ну давайте сейчас |
| 05:06 | посмотрим сколько сейчас весит на данный |
| 05:10 | момент нашу ли бак поста ну и примерно |
| 05:18 | что-то я может быть и посчитаю сколько |
| 05:22 | он израсходовал уже корма 35 килограмм |
| 05:30 | 600грамм |
| 05:31 | на данный момент сейчас весит у ли мы |
| 05:36 | когда осенью я стоял на весы я почитаю и |
| 05:43 | выложу таблицу расхода кормов |
| 05:47 | зимовники также находятся мышеловки и 2 |
| 05:53 | здесь и тени зимы иногда мышки приходят |
| 05:59 | посещая зимовник так что нужно не |
| 06:06 | забывать про наших выше чтобы они меньше |
| 06:09 | тревожили наших пчелок |
| 06:11 | также пчеловоды чтобы поменьше |
| 06:14 | заглядывали зимовники |
| 06:17 | зимовник я фактически сейчас вообще не |
| 06:19 | захожу только иногда при открываю дверь |
| 06:23 | это в основном в тех двух зимовник ах |
| 06:26 | где у меня нет термодатчика и смотрю |
| 06:30 | температуру но в принципе температура |
| 06:34 | там такая же где-то держится около нуля |
| 06:36 | градусов это меня устраивает тоже там |
| 06:41 | пчела земли как бы обогревает себя сами |
| 06:46 | но и вентиляция там везде открытые |
| 06:50 | здесь вентиляция тоже есть мне в углах |
| 06:57 | полностью там не закрытый досками как бы |
| 07:01 | образована большая щель там дальнем углу |
| 07:05 | есть и с этого края |
| 07:09 | никаких навороты и делаю все по простому |
| 07:12 | был |
| 07:14 | делалось это быстро этот зимовник я |
| 07:17 | ремонтировал что смог то я сделал где-то |
| 07:23 | за перьев это было когда-то у бывших |
| 07:28 | хозяев |
| 07:29 | столярка потом в итоге ибо не было но |
| 07:34 | сейчас диодик ну пойдемте на улицу |
| 07:37 | посмотрим там вопрос как зимует |
| 07:41 | и так сейчас мы находимся на территории |
| 07:45 | пасеки |
| 07:46 | ну вот здесь очень даже большой сугроб |
| 07:50 | в этом сугробе находится у меня бак вас |
| 07:54 | и будет этот улей лежак |
| 07:57 | он полностью у меня находится под снегом |
| 08:01 | давайте пройдем рекрутов сейчас это же |
| 08:05 | посмотрите на данный момент как завалены |
| 08:09 | эти северу ты вчера вы пытались и дашка |
| 08:17 | разгрести дороге |
| 08:18 | сантиметров здесь у нас где-то покрова |
| 08:21 | надо дабы бед 55 60 сантиметров |
| 08:28 | [музыка] |
| 08:39 | ну как пройти кулер я даже не знаю я |
| 08:43 | сейчас на виду поближе |
| 08:49 | ну вот так можно наблюдать парочка рута |
| 08:53 | находится сугробах но обок вас тоже есть |
| 08:57 | в руках сейчас мы труба квасу сейчас |
| 09:00 | тоже проем весной я обязательно |
| 09:03 | постараюсь выложить в виде как 1 дня |
| 09:06 | перезимует эти семьи тупо бак пастух я |
| 09:09 | отчитаюсь покажу состоянии сивэй bakvoz |
| 09:12 | tv зимующих под снегом |
| 09:15 | [музыка] |
| 09:23 | ну вот так можно заметить верхушку улья |
| 09:27 | рута зимой двух корпусах семья видео |
| 09:32 | тоже показывал это тоже можно увидеть их |
| 09:35 | у меня на моем канале заходить и |
| 09:38 | смотрите как я софи не закапывал наши |
| 09:41 | ульи |
| 09:42 | под снег какие стал щиты заходите и |
| 09:45 | смотрите но сейчас я ничего откапывать |
| 09:48 | не буду смотреть не буду у нас всего 2 |
| 09:51 | февраля |
| 09:52 | сегодня какая-то пурга холода чел |
| 09:55 | встревожить я совсем сейчас не собираюсь |
| 09:57 | так просто вам покажу таком состоянии до |
| 10:00 | вот потепления тогда я вскрою пули |
| 10:04 | которые под снегом покажу какое их |
| 10:07 | состояние |
| 10:08 | ну вот здесь вот такой вот большой |
| 10:10 | сугроб снега полностью завален снегом |
| 10:13 | здесь у меня лежат здесь у меня зимуют |
| 10:16 | вакф ас и вот там от подальше тоже |
| 10:20 | большой сугроб снега там тоже ли зимой |
| 10:23 | от бак fast там 2 пчелосемьи через |
| 10:26 | победу перегородку результаты зимовки вы |
| 10:29 | их посмотрим позднее |
| 10:31 | когда наступит время я буду откапывать и |
| 10:34 | показывать итак ребята сейчас мы |
| 10:36 | посмотрели как зиму я даж бакс вас |
| 10:38 | зимовники |
| 10:40 | какое состояние его сейчас на данный |
| 10:42 | момент ну и прошлись по пасеки я показал |
| 10:44 | как зимуют omnia 7 до воли сугробах и |
| 10:47 | ближе поток тепло |
| 10:49 | я буду откапывать хоть и пчела семьи и |
| 10:52 | покажу баг вас как там доволел я от |
| 10:55 | зимуют перезимует все это вы увидите у |
| 10:58 | меня доконали да главное не забудьте |
| 11:00 | подписаться и еще рядом со значком |
| 11:03 | подписка имеется значок колокольчик |
| 11:05 | взбить и его и вы будете получать самые |
| 11:08 | ближайшие новости моего канала |
| 11:11 | не забывайте писать комментарии кто |
| 11:13 | какое держит ваш масса секретов ошибки |
| 11:15 | или это вот очень интересно напишите |
| 11:18 | какой банк непознанным самый тех пор |
| 11:20 | миролюбивый зимостойкий это все это |
| 11:23 | место атак на этом свое видео заканчиваю |
| 11:26 | всем пока ребята всем удачи пока пока |
| 11:30 | [музыка] |
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
К списку видео
К списку новостей
Другие видео по пчеловодству
К списку видео К списку новостей